martes, 31 de julio de 2012
lunes, 30 de julio de 2012
domingo, 29 de julio de 2012
sábado, 28 de julio de 2012
viernes, 27 de julio de 2012
unidad didactica ejercicios resueltos capacidad y masa
Sistema Métrico Ver | 14/03/2012 14:12 | Francisco J. Miranda |
![]() |
---|
![]() | Apréndelo tú mismo Ver | 19/03/2012 02:21 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Medidas de Capacidad 1 Ver | 19/03/2012 02:21 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Medidas de masa 1 Ver | 20/03/2012 12:07 | Francisco J. Miranda |
![]() |
---|
![]() | Actividades Tema 9 (Capacidad y Masa).pdf Ver Descargar | 374 kb | v. 11 | 25/03/2012 12:52 | Francisco J. Miranda |
![]() |
---|
![]() | Tema 9.1 Ver | Medidas de Capacidad | 25/03/2012 12:51 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | Tema 9.2 Ver | Medidas de Masa | 25/03/2012 12:51 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | Tema 9.3 Ver | Instrumentos de medida de Masa y Capacidad | 25/03/2012 12:51 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | Tema 9.4 Ver | Operaciones de capacidad y masa | 25/03/2012 12:51 | Francisco J. |
jueves, 26 de julio de 2012
miércoles, 25 de julio de 2012
Unidad Didáctica MATEMATICAS: Figuras Planas EJERCICIOS RESUELTOS
Unidad Didáctica MATEMATICAS: Figuras Planas EJERCICIOS RESUELTOS
![]() | Ficha 11.3.pdf Ver Descargar | 183 kb | v. 1 | 11/05/2012 04:59 | Francisco J. Miranda |
![]() |
---|
![]() | Elementos de la circunferencia I Ver | 09/05/2012 12:27 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Elementos de la circunferencia II Ver | 09/05/2012 12:27 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Elementos de la circunferencia III Ver | 09/05/2012 12:33 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Elementos de la circunferencia IV Ver | 09/05/2012 12:33 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Elementos de la circunferencia V Ver | 09/05/2012 12:33 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Ficha 11.1 Versión 2.0.pdf Ver Descargar | 188 kb | v. 2 | 08/05/2012 12:05 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Ficha 11.2.pdf Ver Descargar | 211 kb | v. 2 | 10/05/2012 05:31 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Longitud de la circunferencia I Ver | 09/05/2012 12:34 | Francisco J. Miranda |
![]() |
---|
![]() | Tema 11 Matemáticas (Figuras Planas).pdf Ver Descargar | 1067 kb | v. 2 | 09/05/2012 12:24 | Francisco J. Miranda |
![]() |
---|
![]() | ACTIVIDADES DE PERIMETRO Ver | 08/05/2012 09:27 | Mari Carmen Vergara Perez | ||||
![]() | ACTIVIDADES PARA TRABAJAR UD11 Ver | 08/05/2012 09:24 | Mari Carmen Vergara Perez | ||||
![]() | Presentación y Actividades Ver | 02/05/2012 13:10 | Francisco J. Miranda |
martes, 24 de julio de 2012
Unidad Didáctica (Estadística, azar y probabilidad) matematicas ejercicios resueltos
![]() |
---|
![]() | Como dibujar un gráfico de barras Ver | 04/06/2012 09:37 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Como dibujar un gráfico de sectores Ver | 04/06/2012 09:37 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Como dibujar un gráfico lineal Ver | 04/06/2012 09:37 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Explicación teórica Azar y probabilidad Ver | 04/06/2012 09:37 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Explicación teórica Gráficos y tablas Ver | 05/06/2012 01:44 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Explicación teórica Parámetros estadísticos Ver | 05/06/2012 01:46 | Francisco J. Miranda |
![]() |
---|
![]() | Unidad Didáctica para estudiar Ver | 05/06/2012 01:56 | Francisco J. Miranda |
lunes, 23 de julio de 2012
domingo, 22 de julio de 2012
taller de problemas de matematicas
Taller Resolución de Problemas
![]() | Ficha 10.pdf Ver Descargar | 77 kb | v. 1 | 16/04/2012 11:23 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Ficha 11.pdf Ver Descargar | 56 kb | v. 1 | 16/04/2012 11:23 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Ficha 12.pdf Ver Descargar | 71 kb | v. 1 | 16/04/2012 11:24 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Ficha 7.pdf Ver Descargar | 46 kb | v. 1 | 16/04/2012 11:23 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Ficha 8.pdf Ver Descargar | 47 kb | v. 1 | 16/04/2012 11:23 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Ficha 9.pdf Ver Descargar | 43 kb | v. 1 | 16/04/2012 11:23 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Problemas 10.pdf Ver Descargar | 72 kb | v. 1 | 13/05/2012 02:25 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Problemas 11.pdf Ver Descargar | 70 kb | v. 1 | 13/05/2012 02:25 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Problemas 12.pdf Ver Descargar | 70 kb | v. 1 | 13/05/2012 02:25 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Problemas 13.pdf Ver Descargar | 70 kb | v. 1 | 13/05/2012 02:25 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Problemas 9.pdf Ver Descargar | 72 kb | v. 1 | 13/05/2012 03:31 | Francisco J. Miranda |
sábado, 21 de julio de 2012
unidad didactica LA PREHISTORIA CIENCIAS SOCIALES 1º DE LA ESO
unidad didactica LA PREHISTORIA CIENCIAS SOCIALES 1º DE LA ESO clica aqui
taller unidades didacticas de matermaticas calculo mental, la farmacia, el supermercado, decimales,
![]() | Actividades Repaso Números decimales Ver | 22/01/2012 16:11 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Cálculo Mental Ver | Actividades-problema de cálculo mental | 24/01/2012 00:02 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | Cuaderno Interactivo Números Decimales Ver | 08/01/2012 15:01 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | En el Supermercado Ver | Prueba de Competencia Matemática | 18/01/2012 16:12 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | Escritura Números Decimales Ver | 08/01/2012 15:03 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Explicación Interactiva Ver | Explicación Números Decimales | 08/01/2012 15:05 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | La Farmacia Ver | Tarea 2 de Unidad didáctica 6 (trabajo con los números decimales) | 22/01/2012 15:40 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | Lectura Números Decimales Ver | 08/01/2012 15:03 | Francisco J. Miranda | ||||
![]() | Libro Digital Ver | Libro Digital | 16/01/2012 03:01 | Francisco J. Miranda | |||
![]() | modelorecogidadatos.doc Ver Descargar | 52 kb | v. 1 | 31/01/2012 03:25 | Francisco J. Miranda | ||
![]() | Presentación de Números Decimales Ver | Presentación de Números Decimales utilizada en clase | 13/01/2012 02:02 | Francisco J. Miranda |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)